Chinasage Calendar for 2027
| January |
|---|
| Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 廿四 1 | 廿五 2 | 廿六 3 |
廿七 4 | 廿八 5 小寒Moderate cold | 廿九 6 | 三十 7 | 腊月 8 | 初二 9 | 初三 10 |
初四 11 | 初五 12 | 初六 13 | 初七 14 | 初八 15 | 初九 16 | 初十 17 |
十一 18 | 十二 19 | 十三 20 大寒Severe cold | 十四 21 | 十五 22 | 十六 23 | 十七 24 |
十八 25 | 十九 26 | 二十 27 | 廿一 28 | 廿二 29 | 廿三 30 | 廿四 31 |
| February |
|---|
| Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
廿五 1 | 廿六 2 | 廿七 3 | 廿八 4 立春Spring begins | 廿九 5 | 一月 6 | 初二 7 |
初三 8 | 初四 9 | 初五 10 | 初六 11 | 初七 12 | 初八 13 | 初九 14 |
初十 15 | 十一 16 | 十二 17 | 十三 18 | 十四 19 雨水Spring showers | 十五 20 | 十六 21 |
十七 22 | 十八 23 | 十九 24 | 二十 25 | 廿一 26 | 廿二 27 | 廿三 28 |
| March |
|---|
| Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
廿四 1 | 廿五 2 | 廿六 3 | 廿七 4 | 廿八 5 | 廿九 6 惊蛰Insects waken | 三十 7 |
二月 8 | 初二 9 | 初三 10 | 初四 11 | 初五 12 | 初六 13 | 初七 14 |
初八 15 | 初九 16 | 初十 17 | 十一 18 | 十二 19 | 十三 20 | 十四 21 春分Vernal Equinox |
十五 22 | 十六 23 | 十七 24 | 十八 25 | 十九 26 | 二十 27 | 廿一 28 |
廿二 29 | 廿三 30 | 廿四 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| April |
|---|
| Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 廿五 1 | 廿六 2 | 廿七 3 | 廿八 4 |
廿九 5 | 三十 6 | 三月 7 | 初二 8 | 初三 9 | 初四 10 | 初五 11 |
初六 12 | 初七 13 | 初八 14 | 初九 15 | 初十 16 | 十一 17 | 十二 18 |
十三 19 | 十四 20 谷雨Corn Rain | 十五 21 | 十六 22 | 十七 23 | 十八 24 | 十九 25 |
二十 26 | 廿一 27 | 廿二 28 | 廿三 29 | 廿四 30 | 1 | 2 |
| May |
|---|
| Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 廿五 1 | 廿六 2 |
廿七 3 | 廿八 4 | 廿九 5 | 四月 6 立夏Summer begins | 初二 7 | 初三 8 | 初四 9 |
初五 10 | 初六 11 | 初七 12 | 初八 13 | 初九 14 | 初十 15 | 十一 16 |
十二 17 | 十三 18 | 十四 19 | 十五 20 | 十六 21 小满Corn Forms | 十七 22 | 十八 23 |
十九 24 | 二十 25 | 廿一 26 | 廿二 27 | 廿三 28 | 廿四 29 | 廿五 30 |
廿六 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| June |
|---|
| Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 廿七 1 | 廿八 2 | 廿九 3 | 三十 4 | 五月 5 | 初二 6 芒种Corn in Ear |
初三 7 | 初四 8 | 初五 9 | 初六 10 | 初七 11 | 初八 12 | 初九 13 |
初十 14 | 十一 15 | 十二 16 | 十三 17 | 十四 18 | 十五 19 | 十六 20 |
十七 21 夏至Summer Solstice | 十八 22 | 十九 23 | 二十 24 | 廿一 25 | 廿二 26 | 廿三 27 |
廿四 28 | 廿五 29 | 廿六 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| July |
|---|
| Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 廿七 1 | 廿八 2 | 廿九 3 | 六月 4 |
初二 5 | 初三 6 | 初四 7 小暑Moderate heat | 初五 8 | 初六 9 | 初七 10 | 初八 11 |
初九 12 | 初十 13 | 十一 14 | 十二 15 | 十三 16 | 十四 17 | 十五 18 |
十六 19 | 十七 20 | 十八 21 | 十九 22 | 二十 23 大暑Great heat | 廿一 24 | 廿二 25 |
廿三 26 | 廿四 27 | 廿五 28 | 廿六 29 | 廿七 30 | 廿八 31 | 1 |
| August |
|---|
| Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 廿九 1 |
七月 2 鬼门开Ghost Gate Opens | 初二 3 | 初三 4 | 初四 5 | 初五 6 | 初六 7 | 初七 8 |
初八 9 | 初九 10 | 初十 11 | 十一 12 | 十二 13 | 十三 14 | 十四 15 |
十五 16 盂兰盆Hungry Ghost | 十六 17 | 十七 18 | 十八 19 | 十九 20 | 二十 21 | 廿一 22 |
廿二 23 处暑End of heat | 廿三 24 | 廿四 25 | 廿五 26 | 廿六 27 | 廿七 28 | 廿八 29 |
廿九 30 | 三十 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| September |
|---|
| Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 八月 1 | 初二 2 | 初三 3 | 初四 4 | 初五 5 |
初六 6 | 初七 7 | 初八 8 白露White Dew | 初九 9 | 初十 10 | 十一 11 | 十二 12 |
十三 13 | 十四 14 | 十五 15 | 十六 16 | 十七 17 | 十八 18 | 十九 19 |
二十 20 | 廿一 21 | 廿二 22 | 廿三 23 秋分Autumnal Equinox | 廿四 24 | 廿五 25 | 廿六 26 |
廿七 27 | 廿八 28 | 廿九 29 | 九月 30 | 1 | 2 | 3 |
| October |
|---|
| Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 初二 1 | 初三 2 | 初四 3 |
初五 4 | 初六 5 | 初七 6 | 初八 7 | 初九 8 | 初十 9 | 十一 10 |
十二 11 | 十三 12 | 十四 13 | 十五 14 | 十六 15 | 十七 16 | 十八 17 |
十九 18 | 二十 19 | 廿一 20 | 廿二 21 | 廿三 22 | 廿四 23 霜降Frost descends | 廿五 24 |
廿六 25 | 廿七 26 | 廿八 27 | 廿九 28 | 十月 29 | 初二 30 | 初三 31 |
| November |
|---|
| Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
初四 1 | 初五 2 | 初六 3 | 初七 4 | 初八 5 | 初九 6 | 初十 7 立冬Winter begins |
十一 8 | 十二 9 | 十三 10 | 十四 11 | 十五 12 | 十六 13 | 十七 14 |
十八 15 | 十九 16 | 二十 17 | 廿一 18 | 廿二 19 | 廿三 20 | 廿四 21 |
廿五 22 小雪Light snow | 廿六 23 | 廿七 24 | 廿八 25 | 廿九 26 | 三十 27 | 冬月 28 |
初二 29 | 初三 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| December |
|---|
| Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 初四 1 | 初五 2 | 初六 3 | 初七 4 | 初八 5 |
初九 6 | 初十 7 大雪Heavy snow | 十一 8 | 十二 9 | 十三 10 | 十四 11 | 十五 12 |
十六 13 | 十七 14 | 十八 15 | 十九 16 | 二十 17 | 廿一 18 | 廿二 19 |
廿三 20 | 廿四 21 | 廿五 22 冬至Winter Solstice | 廿六 23 | 廿七 24 | 廿八 25 | 廿九 26 |
三十 27 | 腊月 28 | 初二 29 | 初三 30 | 初四 31 | 1 | 2 |
Key for Calendar display
| Last or Next month |
Festival on this day |
| Weekend | Public holiday |
|
Day of month
|